ELO LEADERBOARD
AN PHU PARK RUNNERS
Top 2

Hùng Bùi
2,075 ELO
33.8 km
WEEKLY LEADER

Văn Huân Đỗ
2,095.5 ELO
6.8 km
Top 3

Canh Tran Duc
2,016 ELO
13.9 km
Weekly Standings
AN PHU PARK RUNNERS - WEEKLY RESULTS FEED
Total Runners92
Aggregate KM1,904.2
search
| Rank | Runner Name | Elo | Km (Total) | Long Run | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ![]() | 1,915 | 72.7 km 12.6 km | 27.0 km | 5 |
| 05 | ![]() | 1,900 | 61.4 km 8.2 km | 21.3 km | 7 |
| 06 | ![]() | 1,875 | 67.0 km 6.1 km | 27.3 km | 5 |
| 07 | ![]() | 1,868.5 | 0.0 km 70.4 km | 0.0 km | 0 |
| 08 | ![]() | 1,780.5 | 56.2 km 24.3 km | 16.5 km | 4 |
| 09 | ![]() | 1,760 | 58.9 km 10.3 km | 21.5 km | 5 |
| 10 | ![]() | 1,735 | 42.4 km 6.9 km | 21.1 km | 3 |
| 11 | ![]() | 1,675 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 12 | ![]() | 1,665 | 40.7 km 8.3 km | 15.7 km | 4 |
| 13 | ![]() | 1,630 | 0.0 km 49.3 km | 0.0 km | 0 |
| 14 | ![]() | 1,620 | 53.7 km | 8.4 km | 9 |
| 15 | ![]() | 1,620 | 47.1 km 5.0 km | 13.7 km | 5 |
| 16 | ![]() | 1,595 | 59.3 km 18.1 km | 18.2 km | 7 |
| 17 | ![]() | 1,560 | 49.9 km 4.4 km | 20.5 km | 5 |
| 18 | ![]() | 1,537 | 11.1 km 1.2 km | 11.1 km | 1 |
| 19 | ![]() | 1,536 | 19.5 km 20.7 km | 14.5 km | 2 |
| 20 | ![]() | 1,500 | 37.9 km 10.1 km | 10.6 km | 7 |
| 21 | ![]() | 1,485 | 17.0 km 23.3 km | 10.0 km | 2 |
| 22 | ![]() | 1,445 | 17.8 km 17.8 km | 9.7 km | 2 |
| 23 | Nguyen Quang | 1,430 | 50.4 km 21.9 km | 10.7 km | 7 |
| 24 | Phenix Chen | 1,425 | 43.5 km 14.2 km | 10.0 km | 6 |
| 25 | ![]() | 1,425 | 2.0 km 22.6 km | 2.0 km | 1 |
| 26 | ![]() | 1,420 | 10.1 km 14.3 km | 10.1 km | 1 |
| 27 | ![]() | 1,415 | 27.5 km 13.0 km | 11.3 km | 3 |
| 28 | ![]() | 1,410 | 43.2 km 5.2 km | 7.8 km | 7 |
| 29 | Nguyễn Thị Đăng Hạnh - LCL | 1,410 | 22.6 km 3.5 km | 5.2 km | 7 |
| 30 | ![]() | 1,410 | 15.6 km 15.6 km | 9.1 km | 2 |
| 31 | ![]() | 1,405 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 32 | Quang Huy Kiều | 1,390 | 32.8 km 11.1 km | 15.0 km | 3 |
| 33 | ![]() | 1,380 | 8.8 km 17.3 km | 4.6 km | 2 |
| 34 | Mỹ Võ | 1,350 | 56.3 km 10.5 km | 21.4 km | 6 |
| 35 | ![]() | 1,345 | 14.7 km 10.7 km | 5.1 km | 3 |
| 36 | ![]() | 1,345 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 37 | ![]() | 1,325 | 21.1 km 5.0 km | 5.5 km | 4 |
| 38 | ![]() | 1,320 | 22.0 km 13.8 km | 22.0 km | 1 |
| 39 | Phuc Truong | 1,315 | 25.5 km 3.6 km | 9.0 km | 5 |
| 40 | Phuong Leanh | 1,315 | 4.0 km 16.0 km | 4.0 km | 1 |
| 41 | Phương Thảo | 1,305 | 11.2 km 5.6 km | 6.1 km | 2 |
| 42 | Rosie To | 1,280 | 13.2 km 1.6 km | 3.0 km | 7 |
| 43 | ![]() | 1,275 | 53.7 km 27.6 km | 16.3 km | 5 |
| 44 | Cam Anh Mai | 1,270 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 45 | VIET HANG | 1,265 | 17.0 km 6.9 km | 9.6 km | 3 |
| 46 | Loc Vo | 1,260 | 2.5 km 13.7 km | 2.5 km | 1 |
| 47 | ![]() | 1,255 | 7.0 km 25.0 km | 7.0 km | 1 |
| 48 | ![]() | 1,230 | 18.1 km 10.1 km | 7.0 km | 3 |
| 49 | ![]() | 1,225 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 50 | Vinh Nguyenquang | 1,220 | 37.0 km 31.4 km | 15.0 km | 4 |
| 51 | Quy Vu Xuan | 1,220 | 19.8 km 6.5 km | 10.1 km | 2 |
| 52 | Lê Thắm | 1,215 | 3.4 km 9.3 km | 3.4 km | 1 |
| 53 | ![]() | 1,210 | 51.1 km 41.2 km | 12.1 km | 6 |
| 54 | Quý Vũ | 1,200 | 43.3 km 4.2 km | 8.2 km | 6 |
| 55 | ![]() | 1,190 | 0.0 km 5.2 km | 0.0 km | 0 |
| 56 | Đức SunPrint | 1,180 | 52.6 km 42.6 km | 21.4 km | 4 |
| 57 | ![]() | 1,175 | 35.0 km 35.0 km | 11.4 km | 4 |
| 58 | Huy Nguyen Quang | 1,175 | 22.5 km 9.9 km | 15.0 km | 2 |
| 59 | Bé Bự | 1,150 | 0.0 km 5.0 km | 0.0 km | 0 |
| 60 | Ai Van Nguyen | 1,085 | 27.0 km 14.0 km | 9.0 km | 4 |
| 61 | Phương Linh | 1,040 | 52.2 km 15.2 km | 13.4 km | 6 |
| 62 | tien1.nm_ 02924 | 1,035 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 63 | Xuan Diep | 1,035 | 0.0 km 12.7 km | 0.0 km | 0 |
| 64 | Duong Nguyen | 1,020 | 8.6 km 3.6 km | 8.6 km | 1 |
| 65 | Nguyen Son | 1,020 | 6.9 km 7.3 km | 6.9 km | 1 |
| 66 | Dinh Tuyen | 1,015 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 67 | Thuy Linh Vu | 1,005 | 5.0 km 5.0 km | 5.0 km | 1 |
| 68 | Hieu Doan | 1,000 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 69 | ![]() | 1,000 | 0.0 km 15.0 km | 0.0 km | 0 |
| 70 | ![]() | 955 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 71 | ĐỖ ĐÌNH ANH 🇻🇳 | 950 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 72 | Trong Duong Thanh | 945 | 6.0 km 6.0 km | 6.0 km | 1 |
| 73 | Nguyễn Thanh Dũng | 925 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 74 | Huy Tô Mỳ | 910 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 75 | Dan Ha | 905 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 76 | Phuc Vo | 895 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 77 | Totti Nguyễn | 895 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 78 | ![]() | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 79 | Đình Lộc | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 80 | Đình Tùng | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 81 | Hằng Nga | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 82 | Hoàng Nam | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 83 | Hữu Duy | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 84 | Lam Sơn | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 85 | ![]() | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 86 | Nguyễn Tin | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 87 | Quang Nguyễn | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 88 | Quốc Dinh | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 89 | Thuý Hằng | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 90 | Trần Chung | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 91 | Viễn Sự | 880 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 92 | Đỗ Phương | 870 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
AN PHU PARK RUNNERSAN PHU PARK RUNNERSAN PHU PARK RUNNERS








































