ELO LEADERBOARD
AN PHU PARK RUNNERS
WEEKLY PERFORMANCE RANKINGS
Top 2

Hùng Bùi
1,286.5 ELO
9.8 km
WEEKLY LEADER

Văn Huân Đỗ
1,322 ELO
48.4 km
Top 3

Canh Tran Duc
1,281.5 ELO
5.0 km
Weekly Standings
AN PHU PARK RUNNERS - WEEKLY RESULTS FEED
Total Runners91
Aggregate KM2,364.1
search
| Rank | Runner Name | Elo | Km (Total) | Long Run | Runs |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ![]() | 1,275 | 56.2 km 3.8 km | 14.3 km | 5 |
| 05 | ![]() | 1,261.5 | 74.1 km 20.3 km | 13.0 km | 7 |
| 06 | ![]() | 1,260 | 61.9 km 15.7 km | 20.2 km | 6 |
| 07 | ![]() | 1,250 | 54.0 km 31.2 km | 18.1 km | 6 |
| 08 | ![]() | 1,246 | 73.3 km 1.6 km | 22.0 km | 6 |
| 09 | ![]() | 1,235 | 76.0 km 9.5 km | 16.1 km | 6 |
| 10 | ![]() | 1,231 | 95.0 km 42.2 km | 21.1 km | 8 |
| 11 | ![]() | 1,230.5 | 89.4 km 2.9 km | 19.0 km | 5 |
| 12 | ![]() | 1,210 | 76.8 km 25.5 km | 30.0 km | 6 |
| 13 | ![]() | 1,210 | 67.8 km 23.5 km | 24.1 km | 7 |
| 14 | ![]() | 1,190 | 64.7 km 2.9 km | 20.1 km | 6 |
| 15 | ![]() | 1,190 | 62.3 km 2.7 km | 20.5 km | 9 |
| 16 | ![]() | 1,170 | 55.2 km 6.5 km | 18.0 km | 6 |
| 17 | ![]() | 1,160 | 50.7 km 4.5 km | 16.6 km | 5 |
| 18 | ![]() | 1,145 | 51.3 km 0.8 km | 16.0 km | 5 |
| 19 | ![]() | 1,140 | 49.3 km 2.9 km | 8.0 km | 7 |
| 20 | ![]() | 1,140 | 45.9 km 2.1 km | 20.0 km | 3 |
| 21 | ![]() | 1,135 | 36.5 km 8.9 km | 15.0 km | 5 |
| 22 | ![]() | 1,130 | 29.1 km 7.0 km | 18.9 km | 2 |
| 23 | ![]() | 1,125 | 36.4 km 2.9 km | 18.1 km | 4 |
| 24 | ![]() | 1,125 | 30.0 km 2.0 km | 19.0 km | 2 |
| 25 | Phuong Leanh | 1,125 | 24.1 km 4.1 km | 4.1 km | 6 |
| 26 | ![]() | 1,125 | 21.9 km 28.0 km | 10.0 km | 3 |
| 27 | ![]() | 1,120 | 8.1 km 5.1 km | 5.0 km | 2 |
| 28 | Oanh Dinh | 1,115 | 48.0 km 4.2 km | 15.0 km | 6 |
| 29 | Kacey Ngô | 1,115 | 41.4 km 13.4 km | 18.0 km | 4 |
| 30 | Trung Tỉnh | 1,115 | 29.2 km 9.4 km | 7.8 km | 5 |
| 31 | Nguyen Quang | 1,105 | 47.4 km 7.8 km | 21.3 km | 4 |
| 32 | Tố Như Nguyễn | 1,105 | 23.7 km 8.2 km | 6.5 km | 5 |
| 33 | Nguyễn Thị Đăng Hạnh - LCL | 1,105 | 20.2 km 3.9 km | 3.3 km | 7 |
| 34 | Tuan Do | 1,105 | 19.8 km 17.3 km | 7.6 km | 5 |
| 35 | Rosie To | 1,105 | 12.5 km 21.7 km | 5.1 km | 3 |
| 36 | Thành Nguyễn Thế | 1,095 | 32.0 km 14.3 km | 15.8 km | 3 |
| 37 | Tuan Nguyen Tran Quoc | 1,095 | 24.2 km 6.6 km | 13.4 km | 3 |
| 38 | Hoan Bui | 1,095 | 21.1 km | 9.3 km | 3 |
| 39 | Kiem Pham | 1,095 | 19.9 km 16.1 km | 8.0 km | 3 |
| 40 | Dat Tran Trong | 1,095 | 17.3 km 8.0 km | 7.1 km | 3 |
| 41 | Phương Thảo | 1,095 | 12.2 km 14.6 km | 7.0 km | 2 |
| 42 | Quy Vu Xuan | 1,085 | 29.2 km 9.1 km | 10.2 km | 3 |
| 43 | Phenix Chen | 1,085 | 21.7 km 1.0 km | 7.0 km | 4 |
| 44 | Thanh Trần | 1,085 | 0.0 km 28.7 km | 0.0 km | 0 |
| 45 | Hieu Doan | 1,080 | 16.2 km 5.5 km | 5.0 km | 4 |
| 46 | Dinh Tuyen | 1,080 | 5.0 km 21.6 km | 5.0 km | 1 |
| 47 | Bé Bự | 1,075 | 42.1 km 23.9 km | 10.7 km | 4 |
| 48 | Cam Anh Mai | 1,075 | 24.6 km 1.9 km | 10.4 km | 3 |
| 49 | Phuc Truong | 1,075 | 15.0 km | 5.0 km | 3 |
| 50 | Loc Vo | 1,070 | 18.3 km 5.8 km | 6.2 km | 4 |
| 51 | Mỹ Võ | 1,065 | 15.0 km 19.7 km | 10.0 km | 2 |
| 52 | VIET HANG | 1,065 | 10.2 km 2.9 km | 4.0 km | 3 |
| 53 | Lê Thắm | 1,055 | 19.1 km 7.7 km | 7.0 km | 3 |
| 54 | Diem Pham | 1,055 | 10.2 km 3.4 km | 5.2 km | 2 |
| 55 | Cuong Le | 1,055 | 8.1 km 19.9 km | 8.1 km | 1 |
| 56 | Vinh Nguyenquang | 1,050 | 7.1 km 9.3 km | 7.1 km | 1 |
| 57 | Quý Vũ | 1,030 | 27.6 km 18.1 km | 9.0 km | 4 |
| 58 | Đức SunPrint | 1,030 | 25.0 km 25.0 km | 15.0 km | 2 |
| 59 | Duong Nguyen | 1,025 | 5.3 km 6.8 km | 5.3 km | 1 |
| 60 | Nguyen Son | 1,020 | 0.0 km 20.2 km | 0.0 km | 0 |
| 61 | Nguyễn Thành Đức | 1,015 | 27.7 km 27.7 km | 10.1 km | 4 |
| 62 | Anh Nguyen Tuan | 1,010 | 16.8 km 16.8 km | 8.8 km | 2 |
| 63 | Huy Nguyen Quang | 1,005 | 10.3 km 5.3 km | 5.3 km | 2 |
| 64 | Xuan Diep | 1,005 | 5.5 km 5.5 km | 5.0 km | 2 |
| 65 | tien1.nm_ 02924 | 1,000 | 13.1 km 13.1 km | 3.4 km | 4 |
| 66 | ĐỖ ĐÌNH ANH 🇻🇳 | 1,000 | 4.0 km 6.0 km | 4.0 km | 1 |
| 67 | Hoàng Ngô | 990 | 5.0 km 1.6 km | 5.0 km | 1 |
| 68 | Thuy Linh Vu | 990 | 0.0 km 10.6 km | 0.0 km | 0 |
| 69 | Ai Van Nguyen | 985 | 7.5 km 7.5 km | 5.0 km | 2 |
| 70 | Dan Ha | 985 | 5.4 km 5.4 km | 5.4 km | 1 |
| 71 | Nguyễn Thanh Dũng | 985 | 5.0 km 5.0 km | 5.0 km | 1 |
| 72 | Huy Tô Mỳ | 985 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 73 | Trong Duong Thanh | 980 | 5.0 km 0.7 km | 5.0 km | 1 |
| 74 | Phuc Vo | 975 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 75 | Totti Nguyễn | 975 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 76 | Cai Minh | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 77 | Đình Lộc | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 78 | Đình Tùng | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 79 | Đỗ Phương | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 80 | Hằng Nga | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 81 | Hoàng Nam | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 82 | Hữu Duy | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 83 | Kiều Quang Huy | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 84 | Lam Sơn | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 85 | Ngọc Hà | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 86 | Nguyễn Tin | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 87 | Quang Nguyễn | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 88 | Quốc Dinh | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 89 | Thuý Hằng | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 90 | Trần Chung | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
| 91 | Viễn Sự | 960 | 0.0 km | 0.0 km | 0 |
AN PHU PARK RUNNERSAN PHU PARK RUNNERSAN PHU PARK RUNNERS






















